
Vapenkullen
Född: 29 december 2010
Hane: imp. Aggieland’s Rocky Brazos 09-05
Tik: imp. Hart II’s Little Miss Sunshine
Kön | Namn | Färg | Titlar | Information | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
H | JSD Bob Blaser | Black C/W | ögon u.a. valp, export Tyskland | |||
H | JSD Sam Sako | Red Merle C/W | ögon u.a. valp, HSF4 clear/clear | |||
T | JSD Aya | Black C/W | ögon u.a. valp | |||
T | JSD Howa Nowa | Yellow | ögon u.a. valp | |||
T | JSD Miss Tikka Likka | Black C/W | ögon u.a. valp, HSF4 clear/clear | A | 0 |


Cuttingkullen
Född: 28 december 2015
Hane: RLD N RLD F Aymik’s Wild Hurri Cane DNA-VP
Tik: imp. Gunroc Gal des Compagnons du Berger DNA-VP
Kön | Namn | Färg | Titlar | Information | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
H | JSD Cash Quixote Rio | Red Merle W | RLD F RLD N | ögon: Iriscolobom vuxen – NBT, Genomfört MH (3:a skott) | A | 0 |
H | JSD Royal Chess | Red C/W | ögon u.a. valp – NBT | B | 0 | |
H | JSD Smart Little Lena | Red W | EXPORT Norge, ögon U.A. vuxen, kroksvans | |||
H | JSD Woody Be Lucky | Blue Merle W | EXPORT Norge, NBT, ögon vuxen: ej ärftlig katarakt | A | ||
T | JSD Doc's Starlight | Red Merle C/W | EXPORT Finland, ögon u.a. valp – NBT | |||
T | JSD Hicapoo | Red W | ögon u.a. valp – mor till JSD's Reiningkull, Genomfört MH (2:a skott), Genomfört NHAT (Socialt beteende G, Vallningsanlag G) | B | 0 | |
T | JSD Lynx Melody | Black W | KORAD LD Startklass RLD F RLD N | ögon u.a. valp – NBT, Genomfört MH (1:a skott), Genomfört NHAT (Socialt beteende G, Vallningsanlag G) | B | 0 |
T | JSD Reys Desire | Red C/W | EXPORT Norge, ögon u.a. valp | A | 0 |


Armykullen
Född: 4 juni 2016
Hane: WTCH OTCH ATCH SPCH Rising Sun Misko@Turkey Run ODX UD RNX REX RMX JS-E GS-E-OP RS-E SJ SG SSA SS SR AKC-VCD2 HXAs TD UD RA OA NF OAJ DNA-VP
Tik: imp. Kidd’s Thunder Kiss of JSD STDc DNA-VP
Kön | Namn | Färg | Titlar | Information | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
H | JSD Commander Kiss | Black C/W | Ögonlyst U.A. April 2018, Genomfört MH (2:a skott) | B | 0 |


Naturkullen
Född: 17 januari 2017
Hane: BH Hullabaloo’s X Inspirator DNA-VP
Tik: imp. Gunroc Gal des Compagnons du Berger DNA-VP
Kön | Namn | Färg | Titlar | Information | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
H | JSD Ice Cold Nite | Blue Merle C/W | PAIM-E | EXPORT Finland, ögon u.a. okt. 2018 | B | 0 |
H | JSD Moonlight Dancer | Blue Merle W | WTCH, Working Trial Champion | EXPORT Italien, ögon u.a. valp | OFA Excellent | OFA Normal |
H | JSD Red Rock | Red W | RLD A RLD F RLD N | ögon u.a. valp, Genomfört MH (1:a skott) | A | 0 |
H | JSD Runnin River | Red C/W | ögon u.a. valp, Genomfört MH (2:a skott) | A | 0 | |
H | JSD Shadow Prince | Black W | ögon u.a. valp, enbart en testikel | |||
T | JSD A Sky Full Of Stars | Red Merle W | STDcsd | EXPORT Italien, ögon u.a. valp | ||
T | JSD Melted Snow | Blue Merle W | EXPORT Danmark, ögon u.a. vuxen, krampanfall | B | 0 | |
T | JSD Sunshine Kisses | Red Merle W | WTCH, Working Trial Champion | EXPORT Danmark, ögon u.a. valp | A | |
T | JSD Wild Flower | Red Merle C/W | ögon u.a. valp, Genomfört MH (5:a skott) | D | 0 |


Reiningkullen
Född: 23 oktober 2018
Hane: WTCH Slash V Cicero RD DNA-VP
Tik: JSD 2015 Hicapoo DNA-VP
Kön | Namn | Färg | Titlar | Information | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
H | JSD Colonels Smoking Gun | Red Merle W | ögon u.a. valp | |||
H | JSD Electric Code | Red Merle W | ögon u.a. valp | |||
H | JSD Grays Starlight | Red Merle W | ögon valp; iriscolobom, Genomfört MH (1:a skott) | C | 0 | |
H | JSD Lil Joe Cash | Red W | OTDsd STDc | EXPORT Italien, ögon u.a. valp | A | 0 |
H | JSD Topsail Cody | Red W | ögon u.a. valp | |||
T | JSD Katie Gun | Red Merle W | ögon u.a. valp | A | 0 | |
T | JSD Princess In Diamonds | Red Merle W | ögon u.a. valp, Genomfört MH (2:a skott) | B | 0 | |
T | JSD Walla Walla Sunshine | Red Merle W | ögon u.a. valp, Genomfört NHAT (Socialt beteende G, Vallningsanlag VG) | C | 0 |